| 项目名称 | 主要合作内容 | 项目所在地 | 用地亩数 |
项目总投资 |
项目前期工作进展情况 |
| 总部经济(1个) | |||||
| 开发区总部及发展大厦 | 项目拟选址金海园区,用地117亩,容积率4.0,总建筑面积23万平方米 | 温州经济技术开发区 | 117 | 9.2 | 规划已完成,准备做“三通一平” |
| 商贸服务业(15个) | |||||
| 滨海园区宾馆 | 项目拟选址滨海园区,用地23亩,容积率2.4 | 温州经济技术开发区 | 23 | 1.5 | “三通一平”已完成,符合挂牌条件 |
| 滨海城市综合体 | 项目拟选址滨海园区,用地78.3亩,容积率3 | 温州经济技术开发区 | 78.3 | 7 | “三通一平”已完成,符合挂牌条件 |
| 滨海园区商住项目 | 项目拟选址滨海园区,用地66亩,容积率2 | 温州经济技术开发区 | 66 | 7.3 | “三通一平”已完成,符合挂牌条件 |
| 金海园区宾馆 | 项目拟选址金海园区,用地19亩,容积率4 | 温州经济技术开发区 | 19 | 2.5 | “三通一平”已完成,符合挂牌条件 |
| 金海园区房地产项目 | 项目拟选址金海园区,用地66.2亩 | 温州经济技术开发区 | 66.2 | 5.88 | “三通一平”已完成,符合挂牌条件 |
| 金海园区房地产项目 | 项目拟选址金海园区,用地92.4亩 | 温州经济技术开发区 | 92.4 | 8.68 | “三通一平”已完成,符合挂牌条件 |
| 金海园区房地产项目 | 项目拟选址金海园区,用地47亩 | 温州经济技术开发区 | 47 | 4.54 | “三通一平”已完成,符合挂牌条件 |
| 金海园区房地产项目 | 项目拟选址金海园区,用地31亩 | 温州经济技术开发区 | 31 | 3.38 | “三通一平”已完成,符合挂牌条件 |
| 金海园区房地产项目 | 项目拟选址金海园区,用地113亩 | 温州经济技术开发区 | 113 | 10.93 | “三通一平”已完成,符合挂牌条件 |
| 商业金融项目 | 项目拟选址金海园区,用地51亩 | 温州经济技术开发区 | 51 | 5.61 | “三通一平”已完成,符合挂牌条件 |
| 商业、金融项目 | 项目拟选址金海园区,用地21.6亩 | 温州经济技术开发区 | 21.6 | 2.96 | “三通一平”已完成,符合挂牌条件 |
| 文体娱乐、商业金融项目 | 项目拟选址金海园区,用地21亩 | 温州经济技术开发区 | 21 | 1.5 | “三通一平”已完成,符合挂牌条件 |
| 海城街道专业水暖市场 | 项目用地约400亩,专业用于经营水暖系列产品。 | 温州经济技术开发区 | 400 | 12 | 已做好选址,并计划2012年上半年完成征地工作 |
| 金融中心 | 项目拟选址金海园区,用地98亩 | 温州经济技术开发区 | 98 | 5.88 | 规划已完成,准备做“三通一平” |
| 奥特莱斯商贸综合体项目 | 项目用地约1000亩,包括奥特莱斯广场、购物中心、居住及其它商业配套等 | 温州经济技术开发区 | 1000 | 120 | 项目洽谈,签订投资意向协议 |
| 小计 | 2127.5 | 199.66 | |||
| 社会配套服务业(6个) | |||||
| 滨海实验学校 | 项目拟选址滨海园区,用地40亩。九年一贯制、24个班级。总建筑面积25000平方米 | 温州经济技术开发区 | 40 | 0.9 | “三通一平”已完成,符合挂牌条件 |
| 金海实验学校 | 项目拟选址金海园区,用地100亩,总建筑面积62500平方米 | 温州经济技术开发区 | 100 | 2.25 | “三通一平”已完成,符合挂牌条件 |
| 金海综合医院 | 项目拟选址金海园区,用地84亩。综合性医院,486张床位,总建筑面积84000平方米 | 温州经济技术开发区 | 84 | 5.58 | 规划已完成,准备做“三通一平” |
| 金海园区文化产业综合体 |
工程位于金海园区,项目占地327亩,包括五星级酒店用地面积35亩,建筑面积6万平方米;体育文化产业,含体育场、展览馆、图书馆、影剧院、档案馆用地面积133亩,建筑面积约8万平方米;景观绿化159亩。 建设周期:3年 | 温州经济技术开发区 | 327 | 10 | 规划已完成,准备做“三通一平” |
| 生态休闲 文化旅游村 |
项目占地155亩,包括1、主题公园;2、旅游村打造(五星级度假大酒店、民俗文化等项目)及“村房两改”项目 |
温州经济技术开发区 | 155 | 6 | 目前已完成地质灾害风险评估、项目建议书和土地勘测定界技术报告。现正在办理有关征地手续。 |
| 金钟湾公园天河片工程 | 工程位于温州经济技术开发区天河街道天凤村,工程总用地面89704公顷(约135亩),建设管理房300m2,景观绿化46413 m2,新水平台660 m2,水体1884 m2,驳岸1250 m,栏杆80 m,景观桥2座,雕塑2座等景观附属设施。工程投资估算1.20亿(含土地费用)。 | 温州经济技术开发区 | 135 | 1.2 | 目前已完成地质灾害风险评估、项目建议书和土地勘测定界技术报告。现正在办理有关征地手续。 |
| 小计 | 841 | 25.93 | |||
| 先进制造业(13个) | |||||
| 温州经济技术开发区新能源产业(太阳能)招商项目 | 项目拟选址金海园区,用地94亩。要求固定资产投资达到2.8亿元以上,容积率在1.5-2.4之间,项目达产后亩产值达到1000万元以上,亩税收40万元以上,项目审批后要求1.5年竣工达产 | 温州经济技术开发区 | 94 | 2.8 | 地块2012年农转用后可推出招拍挂 |
| 温州经济技术开发区新能源产业(太阳能、LED封装及应用)招商项目 | 项目拟选址金海园区,用地80亩。要求固定资产投资达到2.38亿元以上,容积率在1.5-2.4之间,项目达产后亩产值达到1000万元以上,亩税收40万元以上,项目审批后要求1.5年竣工达产 | 温州经济技术开发区 | 80 | 2.38 | 地块2012年农转用后可推出招拍挂 |
| 温州经济技术开发区高端装备制造产业招商项目 | 项目拟选址金海园区,用地196亩,要求固定资产投资达到5.8亿元以上,容积率在1.5-2.4之间,项目达产后亩产值达到1000万元以上,亩税收40万元以上,项目审批后要求1.5年竣工达产 | 温州经济技术开发区 | 196 | 5.8 | 地块2012年农转用后可推出招拍挂 |
| 温州经济技术开发区汽车关键零部件产业(特种汽车)招商项目 | 项目拟选址金海园区,用地106亩,要求固定资产投资达到3.2亿元以上,容积率在1.5-2.4之间,项目达产后亩产值达到1000万元以上,亩税收40万元以上,项目审批后要求1.5年竣工达产 | 温州经济技术开发区 | 106 | 3.2 | 地块2012年农转用后可推出招拍挂 |
| 温州经济技术开发区汽车关键零部件产业(发动机主要部件)招商项目 | 项目拟选址金海园区,用地60亩,要求固定资产投资达到2亿元以上,容积率在1.5-2.4之间,项目达产后亩产值达到1000万元以上,亩税收40万元以上,项目审批后要求1.5年竣工达产 | 温州经济技术开发区 | 60 | 2 | 地块2012年农转用后可推出招拍挂 |
| 温州经济技术开发区汽车关键零部件产业(汽车缸盖、缸体、离合器)招商项目 | 项目拟选址金海园区,用地40亩,要求固定资产投资达到1.2亿元以上,容积率在1.5-2.4之间,项目达产后亩产值达到1000万元以上,亩税收40万元以上,项目审批后要求1.5年竣工达产 | 温州经济技术开发区 | 40 | 1.2 | 地块2012年农转用后可推出招拍挂 |
| 温州经济技术开发区新材料产业(橡胶新型材料)招商项目 | 项目拟选址金海园区,用地181亩,要求固定资产投资达到5.2亿元以上,容积率在1.5-2.4之间,项目达产后亩产值达到1000万元以上,亩税收40万元以上,项目审批后要求1.5年竣工达产 | 温州经济技术开发区 | 181 | 5.2 | 地块2012年农转用后可推出招拍挂 |
| 温州经济技术开发区新材料产业(塑料新型材料)招商项目 | 项目拟选址金海园区,用地80亩,要求固定资产投资达到2.4亿元以上,容积率在1.5-2.4之间,项目达产后亩产值达到1000万元以上,亩税收40万元以上,项目审批后要求1.5年竣工达产 | 温州经济技术开发区 | 80 | 2.4 | 地块2012年农转用后可推出招拍挂 |
| 温州经济技术开发区光电产业(激光成套、激光设备)招商项目 | 项目拟选址天成垦区,用地122亩,要求固定资产投资达到5亿元以上,容积率在1.5-2.4之间,项目达产后亩产值达到1000万元以上,亩税收40万元以上,项目审批后要求1.5年竣工达产 | 温州经济技术开发区 | 122 | 5 | 规划已完成,准备做“三通一平” |
| 温州经济技术开发区光电产业(光检测设备)招商项目 | 项目拟选址天成垦区,用地142亩,要求固定资产投资达到5亿元以上,容积率在1.5-2.4之间,项目达产后亩产值达到1000万元以上,亩税收40万元以上,项目审批后要求1.5年竣工达产 | 温州经济技术开发区 | 142 | 5 | 规划已完成,准备做“三通一平” |
| 温州经济技术开发区光电产业(光通信及其应用配套产品)招商项目 | 项目拟选址天成垦区,用地195亩,要求固定资产投资达到5亿元以上,容积率在1.5-2.4之间,项目达产后亩产值达到1000万元以上,亩税收40万元以上,项目审批后要求1.5年竣工达产 | 温州经济技术开发区 | 195 | 5 | 规划已完成,准备做“三通一平” |
| 温州经济技术开发区海洋科技产业(船舶发电机等配套设备)招商项目 | 项目拟选址天成垦区,用地195亩,要求固定资产投资达到9亿元以上,容积率在1.5-2.4之间,项目达产后亩产值达到1000万元以上,亩税收40万元以上,项目审批后要求1.5年竣工达产 | 温州经济技术开发区 | 195 | 9 | 规划已完成,准备做“三通一平” |
| 温州经济技术开发区海洋科技产业(生物医药(一类新药))招商项目 | 项目拟选址天成垦区,用地148亩,要求固定资产投资达到7亿元以上,容积率在1.5-2.4之间,项目达产后亩产值达到1000万元以上,亩税收40万元以上,项目审批后要求1.5年竣工达产 | 温州经济技术开发区 | 148 | 7 | 规划已完成,准备做“三通一平” |
| 小计 | 1639 | 55.98 | |||
| 交通和民生项目(2个) | |||||
| 天河街道郑岙村旧村改造 | 旧村范围内4.4998公顷(约67.5亩)的用地作为本次规划建设的范围,建设主要内容分为土地开发工程、建设用地复垦和村民居住房拆迁安置。 | 温州经济技术开发区 | 67.5 | 2 | 已立项,正在制定规划设计方案 |
| 大罗山交通隧道项目 | 位于温州经济技术开发区段全长11.1公里(郑岙-茶山五美景园),其中隧道7.6公里,东侧接口道路3.5公里。双向六车道。 | 温州经济技术开发区[委托代建(BT)] | 28 | 项目列入开发区“双十工程”,目前已完成可研,等待论证 | |
| 小计 | 67.5 | 30 | |||
| 合计 | 4792 | 320.77 | |||

